Participantes.
V Open a la amistad
|
|
Adolfo Segura Caamaño | C.T. Sevilla |
|
|
|
|
adrian Perez Garcia | Baza |
|
|
|
|
adrian menendez | boca juniors |
|
|
|
|
Adrian Orates-Zurita Conio | R.S.T. de Granada |
|
|
|
|
Alejandro Rodriguez Hornos | C.T.Martos (Jaen) |
|
|
|
|
Alejandro Espejo Sánchez | R.S.T. de Granada |
|
|
|
|
Alfredo Fernández Muñoz | Club Deportivo Garrós |
|
|
|
|
ALFREDO FERNANDEZ JIMENEZ | CLUB DEPORTIVO GARROS |
|
|
|
|
Alicia Pérez Gónzalez | Murcia Club de Tenis |
|
|
|
|
Almudena Sanz- LLaneza Fernández | C.T. Zamora |
|
|
|
|
Alvaro Reyes Robles | R.S. T de Granada |
|
|
|
|
Amanda Manteca Castillo | Capellanía- Alhaurín de la Tor |
|
|
|
|
Ana Salas Lozano | C.T. Chamartin (Madrid) |
|
|
|
|
Angel José Martín Arroyo | Córdoba |
|
|
|
|
Anna Boada Pladellorens | R.C.T. Barcelona |
|
|
|
|
Antoni Gomez | C.T. Juan Carlos Ferrero |
|
|
|
|
Antonio Canalejo Alvarez | C.T. Córdoba |
|
|
|
|
Antonio Ochoa Collada | . |
|
|
|
|
Antonio Marquez Contreras | Tucci- Martos |
|
|
|
|
Arabela Fernández Rabener | Club Náutico Tenerife |
|
|
|
|
Beatriz cabrera Rosenda | C.T. alhaurín de la Torre |
|
|
|
|
Carmen Lorena Montes Ruiz | Al-Club de Almuñécar |
|
|
|
|
Clara Iglesias Melero | C.T. Martos (Jaen) |
|
|
|
|
Cristina María Pozo Herrera | Independiente |
|
|
|
|
Daniel Monedero Gonzalez | Real Zaragoza |
|
|
|
|
David Sutton | C.T. Juan Carlos Ferrero |
|
|
|
|
Eduardo Sánchez Les | R.S.Tenis de Granada |
|
|
|
|
Eduardo Gavira Crespilo | A. R. Río Grande (Sevilla) |
|
|
|
|
Encarnación Cobo Bonilla | C.T. Cobo Motril |
|
|
|
|
Federico Soriano Gallo | C.T. Murcia |
|
|
|
|
Francisco Pacheco Martinez | Los incondicionales- Málaga |
|
|
|
|
Gabriel Delgado García | C.T. Costa Tropical |
|
|
|
|
Ignacio Chica Criado | C.T. Jaen |
|
|
|
|
Isabel Rapisarda Calvo | Canarias |
|
|
|
|
Isabel Beneducce | C.T.Juan Carlos Ferrero |
|
|
|
|
Javier Olmedo Ruiz | R.S.Tiro de Pichón |
|
|
|
|
Joaquin Muñoz Hernández | C.T. Chamartin (Madrid) |
|
|
|
|
jose antonio Toribio Castelló | independiente |
|
|
|
|
José Francisco Ribeiro Carmona | C.T. Costa Tropical (Almuñécar |
|
|
|
|
Laura Sanchez León | Gerona |
|
|
|
|
Lucía Martínez Gómez | R.S.T. de Granada |
|
|
|
|
Lucía Cervera Vázquez | R.S.T. de Granada |
|
|
|
|
Luis Salas López | C.T. Toledo |
|
|
|
|
Luis A. Pérez Pérez | Madrid |
|
|
|
|
María Garoz Moreno | C.T. Nazaret (Jerez de la Fron |
|
|
|
|
María Rivero Pino | Real Club Pineda de Sevilla |
|
|
|
|
María Auxiliadora Canalejo Alvarez | C.T. Córdoba |
|
|
|
|
María Beatriz Ramirez Campos | La Capellanía- Alhaurín de la |
|
|
|
|
María del Pilar Enriquez Pérez | R.S.T. de Granada |
|
|
|
|
Meli Sánchez González | C.T. Chamartin |
|
|
|
|
Miguel Angel Mancera López | Independiente (Málaga) |
|
|
|
|
Mona Piller | C.T. Juan Carlos Ferrero |
|
|
|
|
Nanuli Pipiya | C.T. Juan Carlos Ferrero |
|
|
|
|
Patricia Molino Garrido | C.T. cobo de Motril |
|
|
|
|
Patricia Ilarduya Gandarias | Real Club JOLASETA (Bilbao) |
|
|
|
|
Paula Gutierrez Perez | A.D. Lauro Torre |
|
|
|
|
PEDRO LANZAT DEL CAMPO | no |
|
|
|
|
Pedro De la O Vilches | Independiente |
|
|
|
|
RAFAEL ORTEGA | ALCLUB DE TENIS |
|
|
|
|
Rebecca Crawford | Bel air |
|
|
|
|
Ricardo Soriano Gallo | C.T. Murcia |
|
|
|
|
Rocío De la Torre Sánchez | C.T. Chamartín |
|
|
|
|
Sergio Ballester Amoros | C.T. Juan Carlos Ferrero |
|
|
|
|
Sofía García Morales | Garrós |
|
|
|
|
Vanessa Foltinger García | Independiente |
|
|
|
|
Verónica Saucedo Caamaño | C.T. Móstoles (Madrid) |
|
|
6.000,00
€ en metálico en premios
Inscripciones hasta las 20:00 horas del día 20
de Agosto de 2008.
SORTEO: en las oficinas de al club de tenis. Día 20 de agosto,
20:00 horas
ORGANIZAN: TALLER MONTES y AL-CLUB DE TENIS DE ALMUÑÉCAR.
TIPO DE PISTA: DURA. TIPO DE BOLAS: DUNLOP
JUEZ ÁRBITRO: Miguel Ángel Villalobos. 651 61 47 87
DIRECCIÓN DEL TORNEO: Mª Dolores Ruiz. 669 36 47 08
|
 |
|
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO |
| |
PRIMERA RONDA |
62,50 € |
|
| |
CUARTOS |
125,00 € |
|
| |
SEMIFINALES |
250,00 € |
+ MP3 |
| |
FINALISTA |
500,00 € |
+ DVD + TROFEO |
| |
CAMPEÓN |
1.000,00 € |
+ TELEVISOR 20' + TROFEO |
|
|
|
|
|
|
 |
|
optimizado a 1024 x 768 píxeles |
© 2008
ceaonline.net | |